|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | 5 השפות שבסוגריים מופיעות לפי סדר מספר דובריהן? |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | אני לא זוכר בדיוק, אבל בערך 20% מדברים סינית. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | לפי וויקיפדיה1, 1,080 מליון אנשים מדברים סינים (על ניביה השונים), 370 מדברים הינדו, 350 ספרדית, 340 אנגלית, 206 ערבית, 203 פורטוגלית, 196 בנגאלית, 145 רוסית, 126 יפאנית, ו-102 גרמנית. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | אני מניח שהמפה הזו היא של שפות, אם כי נראה לי שהיא מראה חלוקה מאד גסה. לפי ליובין, מה שנחשב לניבים סיניים שונים הן למעשה שפות שונות. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | הבנתי מהמפה הזאת, שבאוסטרליה ובמונגוליה דוברים את אותה השפה. מה זה החרטא הזה? |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | אתה לא צריך להיתאמץ יותר מדי ולדאוג למסורת הלשונית שתעביר לילדים שלך. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | שאלתי אותך על המפה. בנוגע למסורת הלשונית: אני אסתדר מצוין גם בלי עצות מאנשים אחרים. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | מצטער. רק חשבתי שהבחירה בצורת השאלה הספציפית נראתה קצת אעפס מוזרה דווקא בקונטקס הנכחי. כמו שכתבתי שם, המפה נראית כמו שירטוט בקווים גסים. אני לא אחראי לזה. |  | 
|  |  | 
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא | 
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
|  RSS מאמרים |
			כתבו למערכת |
			אודות האתר |
			טרם התעדכנת |
			ארכיון |
			חיפוש |
			עזרה |
			תנאי שימוש והצהרת נגישות | © כל הזכויות שמורות |