בתשובה לדב אנשלוביץ, 05/11/20 19:40
מענטש טראַכט און גאָט לאַכט 727970
להלן טבלה ובה חישובי ממוצעי ההפרשים של כל יום פחות היום שלפניו. כאן , באיזה נתון עדיף לבחור, פחות בולט לעין, בניגוד למה שהערכתי בחשיבה אינטואיטיבית ראשונה.

4 1.86 1.71
2 1.57 1.86
0 1.43 1.86
1 1.43 1.86
1 1.43 1.57
1 1.43 1.43
1 1.71 1.43
4 2.00 1.43
2 2.57 1.43
2 3.57 1.71
3 4.29 2.00
5 4.57 2.57
8 5.43 3.57
6 6.29 4.29
6 6.86 4.57
8 7.57 5.43
8 8.29 6.29
7 10.00 6.86
10 11.57 7.57
13 13.00 8.29
18 14.57 10.00
17 16.43 11.57
18 17.00 13.00
19 17.00 14.57
20 15.43 16.43
14 17.71 17.00
13 26.57 17.00
7 26.43 15.43
33 27.57 17.71
80 36.71 26.57
18 44.43 26.43
28 55.43 27.57

חזרה לעמוד הראשי

מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים