|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | חילקתי בשלוש לא? |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | ילדים שחוסנו? |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | הנחתי שכולם מחוסנים. אתה רשאי להתעלם מהערות הביניים אם נראה לך שהן לא בכיוון. זה לא נראה לי מאד עקרוני. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | זוהי פררוגטיבה איילית שצריך להתייחס אליה בכבוד |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | לא היה לי זמן לחפש את המקור אבל לפי התקציר הזה נזק מוחי לא הפיך קשור לאחד מתוך 310000 חיסוני ילדים, נכון ל-1986. |  | 
|  |  | 
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא | 
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
|  RSS מאמרים |
			כתבו למערכת |
			אודות האתר |
			טרם התעדכנת |
			ארכיון |
			חיפוש |
			עזרה |
			תנאי שימוש והצהרת נגישות | © כל הזכויות שמורות |