|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | עשרים וחמישה אחוזים מציבור המצביעים בחר בנתניהו. וסליחה על ההתקטננות. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | לא. עשרים וחמישה אחוזים מהמצביעים בחרו ברשימת הליכוד. רוב הציבור, באמצעות נציגיו בכנסת, בחר בממשלה על נתניהו ושריה. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | אם כבר לנטפק: רוב מציבור המצביעים. חלק מבעלי זכות הבחירה בחרו שלא לבחור, ויש גם מי שאינם בעלי זכות בחירה. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | מי שבחר לא לבחור בחר שמי שבחר יבחר עבורו. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | כן. הנציגים מייצגים את כלל הציבור, כולל אלו שבחרו שלא להצביע. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | את אלו שאינם בעלי זכות בחירה, כולל ילדים ובעלי חיים, לא החשבתי במניין ה''ציבור''. אולי יהיה כך אם תמומש ההצעה הישנה לבחירה על ידי אפוטרופוס, כך שההצבעה תשמש לאיזון אינטרסים. |  | 
|  |  | 
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא | 
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
|  RSS מאמרים |
			כתבו למערכת |
			אודות האתר |
			טרם התעדכנת |
			ארכיון |
			חיפוש |
			עזרה |
			תנאי שימוש והצהרת נגישות | © כל הזכויות שמורות |