|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | מדהים שהאמון בכנסת כפול מהאמון במפלגות. מעניין אם האמון בבית המשפט כפול מהאמון בשופטים. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | זה לא מדהים, זה טריביאלי. בכנסת יש כללים ועדות הצבעות דיונים איזונים וכו. במפלגות יש אינטרסים תעמולה וקידום עצמי - לא הרבה מעבר. בדומה להבדל בין דמוקרטיה לבין הרוב קובע ;) |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | 1+ |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | להערכתי רוב הציבור לא עושה את החילוק שלך. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | לא צריך רוב. מספיק שלפחות 9% יעשו את ההבחנה הזאת, והנה הסברנו את העליה מ-9% אמון במפלגות ל-18% אמון בכנסת. |  | 
|  |  | 
|  | 
 |  | ||
| 
 | ||||
|  | נשמע לי קלוש, אבל ווטאבר. |  | 
|  |  | 
| חזרה לעמוד הראשי | המאמר המלא | 
| מערכת האייל הקורא אינה אחראית לתוכן תגובות שנכתבו בידי קוראים | |
|  RSS מאמרים |
			כתבו למערכת |
			אודות האתר |
			טרם התעדכנת |
			ארכיון |
			חיפוש |
			עזרה |
			תנאי שימוש והצהרת נגישות | © כל הזכויות שמורות |